| adresa | foto | cena | |
|---|---|---|---|
| Stavební parcela | Ostrava - Radvanice | ![]() | 8.467.200,- |
| Stavební parcela | Ostrava - Hrušov | ![]() | 2.299.000,- |
| Stavební parcela | Ostrava - Poruba | ![]() | 699.000,- |
| Komerční účely | Ostrava - Přívoz | ![]() | 790.000,- |
| Stavební parcela | Radvanice | ![]() | 549.000,- |
| Stavební parcela | Vratimov - Horní Datyně | ![]() | 1.120.000,- |
| Stavební parcela | Klimkovice | ![]() | 1.700 Kč/m2 |
| Stavební parcela | Šenov | ![]() | 770.000,- |
| Stavební parcela | Ostrava - Muglinov | ![]() | 1.600.000,- |
| Stavební parcela | Ostrava - Koblov | ![]() | 816.000,- |
| adresa | cena | |
|---|---|---|
| Stavební parcela | Šenov | 1.380.000,- |
Atlas firem
BART Reality
Helix reality
Katalog firem
Katalog odkazů
Nemovitosti.cz
Profi Katalog
REA Nový Bor
REALITY EURO.cz
RK Baraka
Vaše Zájezdy 

naši partneři